Descripción
Tabla de tallas (Unidad: CM) | |||||
Etiqueta | Longitud | El pecho | Manga | La longitud de los pantalones | Sugerir altura |
55 = 18 millones | 36 | 58 | 26 | 49 | 85 |
60 = 24 millones | 39 | 62 | 28 | 54 | 95 |
65 = 3T | 42 | 66 | 31 | 60 | 105 |
70 = 4T | 47 | 70 | 35 | 65 | 110 |
75 = 5T | 49 | 74 | 36 | 70 | 120 |
– | – | – | – | – | – |
Nota: 1cm = 0,39 pulgadas y 1 pulgada = 2,54 cm permita diferencias de 1-3 cm debido a la medición manual. |
Demostración del producto
Reseñas
Aún no hay reseñas.